Wasserqualitätsteststreifen
Der Teststreifen ermöglicht den schnellen Nachweis verschiedener Indikatoren im Wasser, wie z. B. CSB, Ammoniakstickstoff, Gesamtphosphor, Restchlor, Kupfer, Aluminium, Nitratstickstoff und andere Indikatoren.
1. Einfach und schnell
2. Tragbar und praktisch
3. Kostengünstig
4. Schnelltestung des gesamten Stoffspektrums im Wasser
| Produktname | Modell | Reichweite | Spezifikation | Verfallsdatum |
| Restchlor-Testpapier (niedriger Messbereich) | LH-CLO-P12 | 0-0,5-1-3-5-10-20 | 100 Stück | Ein Jahr |
| Restchlor-Testpapier (Hoher Messbereich) | LH-CLO-P11 | 0-25-50-100-200-500 | 100 Stück | Ein Jahr |
| Gesamthärteprüfpapier | LH-GH-P11 | 0-25-50-100-250-450 | 100 Stück | Ein Jahr |
| Phosphat-Nachweistestpapier | LH-PO4-P11 | PO42-:0-3-10-25-50-100-200-400 PO42--P:0-1-3-8-16-33-65-130 | 100 Stück | Ein Jahr |
| Nitrit-Stickstoff-Testpapier (Hoher Messbereich) | LH-NO2-P11 | NO2-N: 0-0,5-1-3-5-5-25-50 NO2:0-1,6-3,3-10-16-33-82-164 | 100 Stück | Ein Jahr |
| Nitratstickstoff-Testpapier | LH-NO3-P11 | NO3-N:0-2-5-10-25-50-100 NO3:0-8.8-22-44-110-221-442 | 100 Stück | Ein Jahr |
| Ammoniak-Stickstoff-Testpapier (niedriger Messbereich) | LH-NH3-P12 | 0-0,5-1,5-3-5-10-20 | 100 Stück | Ein Jahr |
| Ammoniak-Stickstoff-Testpapier (Hoher Messbereich) | LH-NH3-P11 | 0-10-30-60-100-200-400 | 100 Stück | Ein Jahr |
| Schnelltestkits für Gesamtstickstoff (anorganisch) | LH-TN-K11 | 0-2-5-10-25-50-100 | 50 Tests | Ein Jahr |
| Schnelltests für Gesamtphosphor (niedriger Messbereich) | LH-TP-K12 | 0-0,2-0,5-1-2-5-10 | 50 Tests | Ein Jahr |
| Schnelltestkits für Gesamtphosphor (hoher Messbereich) | LH-TP-K21 | 0-2-5-10-20-50-100 | 50 Tests | Ein Jahr |
| Chloridionen-Schnelltestkits | LH-CL-K11 | 20-400 | 50 Tests | Ein Jahr |
| Dimethylhydrazin-Schnelltestkits | LH-PEJ-K11 | 0-0,5-1,5-3-5-10-20-50- | 50 Tests | Ein Jahr |
| Schnelltestkits zur Bestimmung der Gesamtalkalität | LH-TA-K11 | 0-20-50-100-150-200 | 50 Tests | Ein Jahr |
| Aluminium-Schnelltestkits | LH-AL-K11 | 0-0,01-0,02-0,04-0,06-0,1-0,15-0,2 | 50 Tests | Ein Jahr |
| Kupfer-Schnelltests | LH-CU-K11 | 0,2-0,4-1,0-2,0-3,0-5,0 | 50 Tests | Ein Jahr |
| Schnellteststreifen für sechswertiges Chrom | LH-CR-K11 | 0,05-0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-1,0 mg/L | 50 Tests | Ein Jahr |
| Mangan-Wassertestsets | LH-MN-K11 | 0,1-0,5-1,0-2,0-3,0-5,0-10-20 mg/L | 50 Tests | Ein Jahr |
| Zinkionen-Schnellteststreifen | LH-ZN-K11 | 0-0,5-1,0-2,0-3,0-5,0-10 mg/L | 50 Tests | Ein Jahr |
| Aluminiumionen-Schnellteststreifen * 50 Tests | LH-AL-K11 | 0-0,01-0,02-0,04-0,06-0,1-0,15-0,2 mg/L | 50 Tests | Ein Jahr |
| Schnelltest-Kits für Gesamteisen * 50 Tests | LH-TFE-K11 | 0,2-0,5-1-2-5-10 mg/L | 50 Tests | Ein Jahr |
| Schnelltest-Kits für Eisen(II)-Ionen, Teststreifen * 50 Tests | LH-YFE-K11 | 0,2-0,5-1-2-5-10 mg/L | 50 Tests | Ein Jahr |
| Gesamtchrom-Testkits | LH-ZCR-K11 | 0,5-1-2-5-10-20 mg/L | 50 Tests | Ein Jahr |
| Fluorid-Testkits | LH-F-K11 | 0-0,1-0,2-0,3-0,5-0,7-1,0-1,5 | 50 Tests | Ein Jahr |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.











