Touchscreen-Multiparameter-Wasserqualitätsanalysator 5B-6C(V11)
Das 5B-6C (V11) ist ein All-in-One-Gerät zur Probenaufbereitung und -kolorimetrie. Es können 12 Proben gleichzeitig analysiert werden. Zu den Messgrößen gehören CSB, Ammoniakstickstoff, Gesamtphosphor, Gesamtstickstoff und Trübung.
1. Der Test erfüllt die Norm.
2. Interferenzfreies Mehrlicht-System zur Messung von COD/NH3-N/TP/TN/Trübung; unterstützt zwei kolorimetrische Methoden: Schalenkolorimetrie und Röhrchenkolorimetrie.
3.Verdauungs- und kolorimetrisches All-in-One-Gerät.
4.5,6-Zoll-Farb-Touchscreen.
5. Das Gerät verfügt über eine eigene Kalibrierungsfunktion, eine manuelle Kurvenerstellung ist nicht erforderlich.
6. Direkte Konzentrationsmessung für genauere und stabilere Messergebnisse.
7.Datenübertragung, USB-Schnittstelle.
8. Es kann 16.000 Datensätze speichern.
9. Verwendung eines patentierten Formgehäuses.
| Name | Multiparameter-Wasserqualitätsanalysator | ||||||
| Modell | 5B-6C(V11 | ||||||
| Artikel | KABELJAU | Ammoniak Stickstoff | Gesamtphosphor | Gesamtstickstoff | Trübung | ||
| Messbereich | 0-10000mg/L (Unterabschnitt) | 0-160 mg/L (Unterabschnitt) | 0-100 mg/L (Unterabschnitt) | 0-100 mg/L (Unterabschnitt) | 0-1000 NTU | ||
| Genauigkeit | CSB <50 mg/L, ≤ ± 8 % CSB > 50 mg/L, ≤ ± 5 % | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ||
| Wiederholbarkeit | ≤±3% | ||||||
| Verfahren | 12 Stück | ||||||
| Bildschirm | 5,6-Zoll-Touchscreen | ||||||
| Optische Stabilität | <0,005 A/20 min | ||||||
| Anti-Chlor-Interferenz | [Cl-]﹤1000 mg/L | ─ | |||||
| [Cl-]﹤4000 mg/L | |||||||
| (Optional) | |||||||
| Verdauungstemperatur | 165℃±0,5℃ | ─ | 120℃±0,5℃ | 122℃±0,5℃ | ─ | ||
| Verdauungszeit | 10 Minuten | ─ | 30 Minuten | 40 Minuten | |||
| Kolorimetrische Methode | Röhrchen/Küvette | ||||||
| Datenspeicherung | 16000 | ||||||
| Kurvennummer | 210 Stück | ||||||
| Datenübertragung | USB | ||||||
| Nennspannung | AC220V | ||||||
●Schnelle Ergebnisse erzielen
●Eingebauter Thermodrucker
●Die Konzentration wird direkt ohne Berechnung angezeigt.
●Geringerer Reagenzienverbrauch, weniger Umweltverschmutzung
●Einfache Bedienung, keine professionelle Anwendung
●Touch-Screen
●Dies ist ein All-in-One-Gerät für Verdauung und Farbmessung.
Kläranlagen, Überwachungsämter, Umweltbehandlungsunternehmen, Chemieanlagen, pharmazeutische Betriebe, Textilfabriken, Universitätslabore, Lebensmittel- und Getränkefabriken usw.














