Multiparameter-Wasserqualitätsanalysator 5B-6C(V12)
5B-6C (V12) ist ein All-in-One Aufschluss- und Kolorimetriegerät.12 Proben können gleichzeitig getestet werden.Die Nachweisindikatoren umfassen CSB, Ammoniakstickstoff, Gesamtphosphor, Gesamtstickstoff, TSS, Trübung und Farbe.
1. Der Test entspricht der Norm.
2. Nicht-Interferenz-System mit mehreren Lichtpfaden, für CSB/NH3-N/TP/TN/TSS/Trübung/Farbe, Unterstützt zwei kolorimetrische Methoden: tellerkolorimetrisch und röhrenkolorimetrisch.
3.Aufschluss- und kolorimetrische All-in-One-Maschine.
4.5,6-Zoll-Farb-Touchscreen.
5. Das Gerät verfügt über eine eigene Kalibrierfunktion, sodass keine manuelle Kurve erforderlich ist.
6. Direktes Ablesen der Konzentration, genauere und stabilere Messergebnisse.
7.Datenübertragung, USB-Schnittstelle.
8. Es kann 16.000 Datensätze speichern.
9. Annahme der patentierten Designformschale.
Name | Multiparameter-Wasserqualitätsanalysator | ||||||
Modell | 5B-6C(V12) | ||||||
Artikel | KABELJAU | Ammoniak Stickstoff | Gesamtphosphor | Gesamtstickstoff | TSS | Trübung | Farbe |
Messbereich | 0-10000 mg/l (Unterabschnitt) | 0-160 mg/l (Unterabschnitt) | 0-100 mg/l (Unterabschnitt) | 0-100 mg/l (Unterabschnitt) | 0-1000 mg/l | 0-250NTU | 0-500 Hasen |
Genauigkeit | CSB < 50 mg/l, ≤ ± 8 % CSB > 50 mg/l, ≤ ± 5 % | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
Wiederholbarkeit | ≤±3% | ||||||
Verfahren | 12St | ||||||
Anzeigebildschirm | 5,6 Zoll Touchscreen | ||||||
Optische Stabilität | <0.005A/20min | ||||||
Anti-Chlor-Interferenz | [Kl-]﹤1000 mg/l | ─ | |||||
[Kl-]﹤4000 mg/l | |||||||
(Optional) | |||||||
Verdauungstemperatur | 165 ℃ ± 0,5 ℃ | ─ | 120 ℃ ± 0,5 ℃ | 122℃±0,5℃ | ─ | ─ | ─ |
Verdauungszeit | 10 Minuten | ─ | 30 Minuten | 40min | ─ | ─ | |
Kolorimetrische Methode | Röhrchen/Küvette | ||||||
Datenspeicher | 16000 | ||||||
Kurvennummer | 210 Stk | ||||||
Datenübertragung | USB | ||||||
Nennspannung | AC220V |
●Erhalten Sie Ergebnisse in kurzer Zeit
●Eingebauter Thermodrucker
●Die Konzentration wird direkt ohne Berechnung angezeigt
●Weniger Reagenzienverbrauch, weniger Umweltverschmutzung
●Einfache Bedienung, kein professioneller Einsatz
●Berührungssensitiver Bildschirm
●Dies ist ein Aufschluss- und kolorimetrisches All-in-One-Gerät
Kläranlagen, Überwachungsämter, Umweltbehandlungsbetriebe, Chemieanlagen, Pharmaanlagen, Textilanlagen, Universitätslabore, Lebensmittel- und Getränkeanlagen usw.