Labor-Kleinbrutschrank 9,2 Liter
Es wird für Industrie- und Bergbauunternehmen, Lebensmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Biochemie, Biologie, Medizinindustrie, Bakterien-, Mikroben- und andere kleine Kulturexperimente verwendet.
1.Interne natürliche Luftkonvektion, vierseitige Heizmethode, um eine gleichmäßige Innentemperatur zu gewährleisten.
2.Innenkammer aus verspiegeltem Edelstahl, viereckiger Bogenübergang, leicht zu reinigen.
3.PID-Regler, mit Übertemperaturschutzfunktion, mit Übertemperaturalarm, Sensorfehleralarm, Festwertbetrieb, Normalbetrieb, Abweichungskorrektur, Menüsperre und anderen Funktionen.
4.Mit hochwertigem Glasfenster und installiertem LED-Licht an der Tür ist die Probeneinlassseite besonders bei Dunkelheit gut zu beobachten.
5.Tragbares Design, der obere Griff ist leicht zu bewegen, optionale 12-V-Fahrzeugstromversorgung, Fahrzeug 12 V, 100–240 V können verwendet werden.
| Modell | DH2500AB | |
| Zyklusmodus | Natürliche Konvektion | |
| Tem. Reichweite | RT+5-70℃ | |
| Tem. Auflösungsverhältnis | 0,1℃ | |
| Tem. Bewegung | ±0,5℃ | |
| Tem. Gleichmäßigkeit | ±1,0℃ | |
| Innere Kammer | Spiegel aus Edelstahl | |
| Äußere Hülle | Außenseite aus kaltgewalztem Stahl mit elektrostatischem Spritzverfahren | |
| Isolierschicht | Polyurethan | |
| Heizung | Heizdraht | |
| Nennleistung | 0,08 kW | |
| Tem. Steuermodus | PID Intelligent | |
| Tem. Einstellungsmodus | Touch-Button-Einstellung | |
| Tem. Anzeigemodus | Temperaturmessung: LED obere Reihe; Temperatureinstellung: untere Reihe | |
| Timer | 0-9999 Min. (mit Timing-Wartefunktion) | |
| Betriebsfunktion | Betrieb bei fester Temperatur, Timing-Funktion, automatischer Stopp. | |
| Zusätzliche Funktion | Korrektur der Sensorabweichung, Selbstoptimierung bei Temperaturüberschreitung, intern | |
| Parameterverriegelung, Ausschaltparameterspeicher | ||
| Sensor | PT100 | |
| Sicherheitsvorrichtung | Übertemperatur-Ton-Licht-Alarm | |
| Innenkammergröße (B*L*H)(mm) | 230*200*200 | |
| Außengröße (B*L*H)(mm) | 300*330*330 | |
| Verpackungsgröße (B*L*H)(mm) | 340*370*390 | |
| Volumen | 9,2L | |
| Regalnummer | 4 | |
| Ladung pro Rack | 5kg | |
| Regalfläche | 25mm | |
| Versorgung (50/60 Hz) | AC220V/0,36A | |
| NW/GW (kg) | 8kg/10kg | |




